Search for XBOX360 Player
My Player bookmarks
Global PC Statistics
- Players at bfbcs:
- 3 898 160
- Players online:
- 1 958
- Servers:
- 713
Global XBOX360 Statistics
- Players at bfbcs:
- 4 445 099
- Players online:
- 0
- Servers:
- 0
Global PS3 Statistics
- Players at bfbcs:
- 3 665 268
- Players online:
- 1 908
- Servers:
- 685
Partners
Ads
NBD x Gh0ST MAJOR II BFBC2 Stats History
History table
2012-12-03 08:09
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-10-15 11:52
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-08-20 22:38
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-08-10 11:53
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-07-05 13:21
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-06-30 05:50
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-06-11 08:48
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-06-09 03:12
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-06-03 09:31
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-05-30 11:36
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-04-24 09:26
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-04-17 14:19
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-04-15 08:07
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-04-07 09:49
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-03-08 22:23
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-03-06 23:13
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-03-03 03:06
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-03-02 06:07
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-02-28 00:40
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-02-23 14:52
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-02-21 09:50
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-02-19 05:48
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-02-11 06:44
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-02-08 18:15
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-01-22 12:55
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2012-01-12 21:46
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2011-12-28 10:47
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2011-12-09 07:36
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |
2011-12-08 22:40
| Rank | MAJOR II (38) |
| Time | 276h 15m 17s |
| Score | 2 504 845 |
| SPM | 151.12 |
| Skill level | 451 |
| Kills | 13 338 |
| Deaths | 9 821 |
| K/D | 1.36 |
| Dogtags | 646 |